The Infinium Global Diversity Array with Polygenic Risk Score Content-8 v1.0 is a high-performance microarray featuring ~2.0M markers on the genome-wide backbone of the Infinium Global Diversity Array-8 v1.0, enabling highly accurate, pan-ethnic PRS determination.
Infinium Global Diversity Array with Polygenic Risk Score Content-8 v1.0 | Infinium Global Diversity Array-8 Kit | Infinium Global Screening Array-24 Kit | |
---|---|---|---|
Assay Type | Infinium LCG | Infinium LCG | Infinium HTS |
Automation Capability | Automated Array Loader, Liquid Handling Robots | Automated Array Loader, Liquid Handling Robots | Automated Array Loader, Liquid Handling Robots |
Method | Genome-Wide Genotyping Array | Genome-Wide Genotyping Array | Genome-Wide Genotyping Array, High-Throughput Genotyping Array |
Nucleic Acid Type | DNA | DNA | DNA |
Number of Samples | 8 samples per array | 24 samples per array | |
Specialized Sample Types | Blood, Saliva | Blood, Buccal Swabs, FFPE Tissue, Saliva | Blood, Buccal Swabs, FFPE Tissue, Saliva |
Species Category | Human | Human | Human |
System Compatibility | iScan | iScan | iScan |
Technology | Microarray | Microarray | Microarray |
Comprehensive, ancestry-informed microarrays simplify polygenic risk scoring and provide an improved estimate of disease risk.
Read MoreData Sheet | PDF | 6 versions
Data Sheet | PDF | 5 versions
Custom Protocol Selector
Generates customized, end-to-end instructions